Dit is tussenstand van maandag 22 maart 2021 op basis van het aantal stemmen. Dit is de laatste tussenstand.
Meest Positieve Bekende Nederlander Stemmen
Bibian Mentel | 26 |
Floortje Dessing | 13 |
Bas Eenhoorn | 12 |
Duncan laurence | 6 |
Britt Dekker | 4 |
Rutger Bregman | 2 |
Mark Rutte | 2 |
Soufiane Touzani | 2 |
Jorgen Raymann | 1 |
Duncan laurence | 0 |
Sander Lusink | 0 |
Hans Jansen | 0 |
Famke Louise | 0 |
Lucille Werner | 0 |
Fernando Halman | 0 |
Meest Positieve Overheidsorganisatie Stemmen
De Gemeente Amsterdam/ De Mirandabad | 446 |
Centraal orgaan Opvang Asielzoerks | 3 |
UBR HIS | 1 |
Gemeente Dronten - team Milieustraat | 0 |
Om deze website ten volle te benutten dient u cookies te accepteren - toon details